8,510gp
Guide price ·
8,510gp
2,278 units
all offers 500–8,510
—
Nobody selling
2,278 buying0 selling
| Price | Qty | Value | When |
|---|---|---|---|
| 8,510gp | 4 | 34,040gp | |
| 8,510gp | 1 | 8,510gp | |
| 8,510gp | 1 | 8,510gp | |
| 8,510gp | 1 | 8,510gp | |
| 8,510gp | 1 | 8,510gp | |
| 8,510gp | 1 | 8,510gp | |
| 8,510gp | 10 | 85,100gp | |
| 8,510gp | 2 | 17,020gp | |
| 8,510gp | 7 | 59,570gp | |
| 8,510gp | 15 | 127.7kgp | |
| 8,510gp | 3 | 25,530gp | |
| 8,510gp | 5 | 42,550gp | |
| 8,510gp | 5 | 42,550gp | |
| 8,510gp | 19 | 161.7kgp | |
| 8,510gp | 2 | 17,020gp |
56
Units traded
13
Trades
476.6k gp
Turnover
7 of 30
Days traded
Last 30 days